![]() |
|---|
| CUENCA |
|---|
| RUTA | INICIO | DIFICULTAD | RUTOMETRO | WPT | TRACK | RTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cañada del Hoyo | Cañada del Hoyo | Baja | Si | No | No | No |
| Cuenca - Albacete | Cuenca | Baja | Si | Si | No | No |
| Cuenca - Albarracin | Cuenca | Baja | Si | No | No | No |
| Cuenca GPS | Cuenca | Baja | Si | Si | No | No |
| Sierra de Cuenca | Cañada del Hoyo | Baja | Si | No | No | No |
| Cuenca - Las Majadas | Cuenca | Alta con barro | No | No | No | No |
| Ruta encantada | Poyatos | Media | Si | Si | No | No |
| INTERCAMBIO |
|---|