![]() |
|---|
| AVILA |
|---|
| RUTA | INICIO | DIFICULTAD | RUTOMETRO | WPT | TRACK | RTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Escorial - Avila | Puerto cruz verde | Media | Si | Si | No | No |
| Piedrahita - Arenas | Piedrahita | baja | Si | Si | No | No |
| Avila Monumental | El Pimpollar | Media | Si | Si | No | No |
| Avila - Salamanca | Avila | Baja | Si | Si | No | No |
| Navas del marques - El Espinar | Navas del marques | No | Si | Si | Si | |
| Sotillo - Mijares | Sotillo de Ladrada | Media | No | Si | Si | No |
| Arenas de San Pedro-Jaraiz de la Vera |
Arenas | Baja | Si | Si | No | No |
| El Tiemblo-Rozas de Puerto Real |
El Tiemblo | Media - Baja | Si | Si | No | No |
| INTERCAMBIO |
|---|